-
-
低频低压大电流功率放大器
订购热线:150-5060-8285
产品详情
| 型号/LYB系列低频低压大电流功率放大器 | LYB-3010 | LYB-5010 | LYB-5040 | LYB-5080 |
| 最大输出电压 | 60Vp-p(±30Vp) | 100Vp-p(±50Vp) | 100Vp-p(±50Vp) | 100Vp-p(±50Vp) |
| 最大输出电流 | ±10Ap | ±10Ap | ±40Ap | ±80Ap |
| 最大输出功率 | 300Wp | 600Wp | 2000Wp | 4000Wp |
| 保险丝 | 控制(1A) 功率(3A) |
控制(1A) 功率(5A) |
控制(1A) 功率(10A) |
控制(1A) 功率(15A) |
| 输出接口 | P20-2芯航空插头 | P20-4芯航空插头 | P20-4芯航空插头 | P28-4芯航空插头 |
| 外形尺寸 | W355*D345*H145 | W355*D345*H145 | W480*D470*H145 | W570*D590*H195 |
| 重量 | 10kg | 15kg | 25kg | 40kg |
| 频率(HZ) | DC-20k | DC-20k | DC-20k | DC-20k |
| 过流保护 | 10Ap | 10Ap | 40Ap | 80Ap |
| 输入接口 | BNC | BNC | BNC | BNC |
| 输入电压 | 0±5Vp | 0±5Vp | 0±5Vp | 0±5Vp |
| 输入阻抗 | ≥10KΩ | ≥10KΩ | ≥10KΩ | ≥10KΩ |
| 波形失真度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| 输出电压零点漂移 | ≤10mv | ≤10mv | ≤10mv | ≤10mv |
| 输出电压电流指示误差 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% |
| 信噪比 | >80db | >80db | >80db | >80db |
| 削波指示 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 过温保护 | ≤85℃±5℃ | ≤85℃±5℃ | ≤85℃±5℃ | ≤85℃±5℃ |
| 环境温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 坏境湿度 | <%80R.T | <%80R.T | <%80R.T | <%80R.T |
| 供电电源 | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | 220VAC 50Hz |
| 信号地 | 与机壳、电源线地相连 | 与机壳、电源线地相连 | 与机壳、电源线地相连 | 与机壳、电源线地相连 |
| 上一篇:超声马达功率放大器 | 下一篇:感性负载(短接) |

